工作原理
VRF空调,也称为“一对多”,是一种将一个室外机连接到多个室内机的系统。每个室内机可以独立运行,也可以一起控制。该系统有一个室外机,通过管道连接到室内机,室内机具有室外热交换器、压缩机和其他部件等组件。室内机由风扇和直接冷却元件组成。使用管道,室外机可以为许多室内机提供冷却液。它控制压缩机的冷却液循环和流入各种室内换热器的流量,以满足室内制冷和制热需求。
该系统的工作原理很简单:室内温度传感器控制室内机冷却管上的阀门。通过调节压力,系统可以控制室外机的压缩机转速或改变其运行模式,根据负载调节制冷量。
多单元系统具有一些主要特点:
显著节能:该系统可自动调节压缩机转速和制冷剂流量,以提高运行效率,从而降低使用量较小的能耗并降低总体成本。
节省空间的设计:室外机通常安装在屋顶上,不占用额外空间。与供水系统相比,仅使用制冷剂和水管,该系统的布局可以节省建筑高度和成本。
安装简单,运行可靠:与集中供水系统相比,多单元系统设置简单,适合家庭使用。由于组件更少,系统运行可靠、安全。
满足不同房间要求:可安排系统,满足各种房间需求。在某些设置中,当某些装置冷却时,其他装置可以同时加热。在冬季,该系统可以冷却一个区域并加热另一个区域,从而降低能耗并满足多样化的空调需求。
功能
防坠落预警监测
设备状态及数据分析
无线智能控制
节能,出投资低
全系统智能联控
过滤网自清洁
多联机室外机组
R410制冷剂
技术参数
室外机组型号 | AirTS- 250AX | AirTS- 280AX | AirTS- 335AX | AirTS- 400AX | AirTS- 450AX | AirTS- 500AX | AirTS- 560AX | AirTS- 615AX | AirTS- 670AX | AirTS- 730AX | AirTS- 785AX | AirTS- 850AX | AirTS- 900AX | ||
匹数 | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
电源 | 三相五线制 380V3N 5%~50HZ | ||||||||||||||
*1 额定制冷容量 | kW | 25.2 | 28.5 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | |
*2 额定制热容量 | kW | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81.5 | 87.5 | 95 | 100 | |
额定耗电量 | 制冷 | kW | 5.45 | 6.75 | 8.4 | 10.25 | 12.1 | 13.5 | 16 | 17.87 | 18.6 | 19.27 | 20.95 | 22.85 | 24.65 |
制热 | kW | 5.41 | 6.6 | 8.3 | 10.28 | 12.15 | 13.6 | 15.6 | 17.3 | 17.6 | 19.01 | 20.55 | 23.05 | 24.15 | |
机器尺寸 | 宽×深×高 | mm | 930×860×1690 | 1240×860×1690 | 1500×860×1690 | 1900×860×1690 | |||||||||
APF | 5.3 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.75 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.55 | 4.5 | ||
风扇风量 | m3/h | 12000 | 13980 | 25800 | 27000 | ||||||||||
*3 运转音 | dB | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | |
现场配管尺寸 | 液管(钎焊连接) | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.70 | φ12.70 | φ15.88 | φ19.05 | |||||||
气管(钎焊连接) | mm | φ22.23 | φ22.23 | φ25.40 | φ28.58 | φ28.58 | φ31.75 | ||||||||
重量 | kg | 220 | 225 | 230 | 285 | 290 | 298 | 345 | 370 | 375 | 450 | 455 | 460 | 465 | |
冷媒 | 名称 | R410A | |||||||||||||
自带填充量 | kg | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 | |
运行范围 | 制冷 | °C DB | -5~56°C | -5~56°C | |||||||||||
制热 | °C WB | -5~26°C | -5~26°C | ||||||||||||
*4 最大熔丝电流 | MFA | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*4 最小线路电流 | MCA | A | 17.6 | 21.7 | 28.4 | 35.2 | 40.2 | 48.1 | 51 | 54 | 55 | 66 | 68 | 70.1 | 72 |
注:可以模块拼装,最大拼装总制冷量64匹。 | |||||||||||||||
1.名义制冷量根据以下情况测定:室内温度:27℃ DB 19 ℃ WB,室外温度:35 ℃ DB ,管道长度:7.5m,管道高度差:0m; 2.名义制热量根据以下情况测定:室内温度:20℃ DB 7 ℃ WB,室外温度:35 ℃ DB ,管道长度:7.5m,管道高度差:0m; 3.上述噪音值是在无反射回音的消音室内进行测量,在现场必须计入反射回声的影响。在实际安装情况下,受周围环境噪音和反射噪音的影响,一般高于上表中的参考数值; 4.根据MFA来选择熔丝或断路器,根据MCA来选择电气配线规格。 |
下载