工作原理
当热水或冷水经过设备时,利用设备内的高效热交换器经过换热后,实现对空气的快速加热。
利用安装于顶部的大风压轴流风机强制热空气下送,热空气经过消音海绵和下部梯形收口两次提压后,经导流叶片导向后从喷口旋流而出,至上而下将热空气均匀分布到空间各处。
功能
防坠落预警监测
设备状态及数据分析
变风量、变水量控制
无线智能控制
百叶风口
防冻保护
功能:制冷、制热
全系统联动控制
顶部吊装
高大空间专用空调吊装在屋顶或者立柱上
通过设备内的热交换器实现对空气的制冷、制热
高效的空气布送装置,消除室内不良温度层
回收顶部热量,真正达到节能效果
舒适的环境,无风感
技术参数
高大空间循环空气冷热机组(百叶式) | |||
型号 | AirTS-KM-I | AirTS-KM-II | |
风机转速 | r/min | 0~1300 | 0~860 |
标准循环空气量 | m³/h | 0~5700 | 0~10100 |
电压 | V | 380±5% | 380±5% |
电功率 | kW | 0~0.79 | 0~1.80 |
电流 | A | 0~1.45 | 0~3.60 |
适用安装高度 | m | 4~9 | 4~21 |
控制方式 | 变风量无极调节 | 变风量无极调节 | |
噪音值 | dB | <59 | <65 |
机组尺寸 | |||
型号 | AirTS-KM-I | AirTS-KM-II | |
A | mm | 780 | 1100 |
B | mm | 740 | 960 |
C | mm | 100 | 100 |
D | mm | 95 | 115 |
E | mm | 600 | 800 |
F | mm | 435 | 535 |
G | mm | 240 | 295 |
H (内丝) | mm | DN32 | DN50 |
J (内丝) | mm | DN25 | DN32 |
M | mm | 650 | 920 |
重量 | kg | 92 | 198 |
水体积 | L | 9 | 10 |
下载